Трубки K-FLEX
Трубная теплоизоляция без покрытия и с защитными покрытиями.
Трубки K-FLEX PE COMPACT
Трубки K-FLEX PE FRIGO
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | 060282155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 06x028-2 FRIGO | м | 29,48 ₽ |
| 1712 | 090062155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x006-2 FRIGO | м | 15,25 ₽ |
| 1713 | 090082155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x008-2 FRIGO | м | 16,27 ₽ |
| 1714 | 090102155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x010-2 FRIGO | м | 19,32 ₽ |
| 1715 | 090122155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x012-2 FRIGO | м | 19,32 ₽ |
| 1716 | 090152155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x015-2 FRIGO | м | 21,35 ₽ |
| 1717 | 090182155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x018-2 FRIGO | м | 22,37 ₽ |
| 1718 | 090222155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x022-2 FRIGO | м | 24,40 ₽ |
| 1719 | 090252155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x025-2 FRIGO | м | 27,45 ₽ |
| 1720 | 090282155PEFN0 | Трубка K-FLEX PE 09x028-2 FRIGO | м | 28,47 ₽ |
Трубки K-FLEX PE
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1721 | R060352155PED | Трубка K-FLEX PE 06x035-2 | м | 36,60 ₽ |
| 1722 | R090152155PED | Трубка K-FLEX PE 09x015-2 | м | 26,43 ₽ |
| 1723 | R090182155PED | Трубка K-FLEX PE 09x018-2 | м | 28,47 ₽ |
| 1724 | R090222155PED | Трубка K-FLEX PE 09x022-2 | м | 30,50 ₽ |
| 1725 | 090252155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x025-2 | м | 34,57 ₽ |
| 1726 | R090282155PED | Трубка K-FLEX PE 09x028-2 | м | 36,60 ₽ |
| 1727 | R090352155PED | Трубка K-FLEX PE 09x035-2 | м | 46,77 ₽ |
| 1728 | R090422155PED | Трубка K-FLEX PE 09x042-2 | м | 58,97 ₽ |
| 1729 | 090452155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x045-2 | м | 66,08 ₽ |
| 1730 | R090482155PED | Трубка K-FLEX PE 09x048-2 | м | 74,22 ₽ |
| 1731 | 090542155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x054-2 | м | 89,47 ₽ |
| 1732 | 090602155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x060-2 | м | 106,75 ₽ |
| 1733 | R090642155PED | Трубка K-FLEX PE 09x064-2 | м | 113,87 ₽ |
| 1734 | 090762155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x076-2 | м | 135,22 ₽ |
| 1735 | 090892155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x089-2 | м | 210,45 ₽ |
| 1736 | R091102155PED | Трубка K-FLEX PE 09x110-2 | м | 249,08 ₽ |
| 1737 | 091142155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x114-2 | м | 256,20 ₽ |
| 1738 | 091332155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x133-2 | м | 292,80 ₽ |
| 1739 | 091602155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 09x160-2 | м | 340,58 ₽ |
| 1740 | R130152155PED | Трубка K-FLEX PE 13x015-2 | м | 41,68 ₽ |
| 1741 | R130182155PED | Трубка K-FLEX PE 13x018-2 | м | 45,75 ₽ |
| 1742 | R130222155PED | Трубка K-FLEX PE 13x022-2 | м | 47,78 ₽ |
| 1743 | 130252155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x025-2 | м | 51,85 ₽ |
| 1744 | R130282155PED | Трубка K-FLEX PE 13x028-2 | м | 53,88 ₽ |
| 1745 | R130352155PED | Трубка K-FLEX PE 13x035-2 | м | 65,07 ₽ |
| 1746 | 130422155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x042-2 | м | 83,37 ₽ |
| 1747 | 130452155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x045-2 | м | 98,62 ₽ |
| 1748 | 130482155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x048-2 | м | 99,63 ₽ |
| 1749 | R130542155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x054-2 | м | 119,97 ₽ |
| 1750 | R130602155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x060-2 | м | 128,10 ₽ |
| 1751 | 130642155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x064-2 | м | 137,25 ₽ |
| 1752 | 130762155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x076-2 | м | 161,65 ₽ |
| 1753 | 130892155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x089-2 | м | 247,05 ₽ |
| 1754 | 131102155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x110-2 | м | 287,72 ₽ |
| 1755 | 131142155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x114-2 | м | 288,73 ₽ |
| 1756 | 131332155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x133-2 | м | 332,45 ₽ |
| 1757 | 131602155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 13x160-2 | м | 403,62 ₽ |
| 1758 | 200222155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 20x022-2 | м | 106,75 ₽ |
| 1759 | 200252155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 20x025-2 | м | 113,87 ₽ |
| 1760 | 200282155PE0N0 | Трубка K-FLEX PE 20x028-2 | м | 119,97 ₽ |
Цены указаны по прайс-листу от 01.01.2026 с НДС и не являются публичной офертой. Актуальную стоимость и наличие подтвердит менеджер.