Рулоны и пластины K-FLEX
Рулонные материалы, листы и пластины для инженерных систем.
Рулоны и пластины K-FLEX ST AD IC CLAD SR
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 80132210103CS | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AD IC CLAD SR | м² | 10 909,85 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST AD IN CLAD Black
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 242 | 80132210103IB | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AD IN CLAD black | м² | 16 878,70 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST AD IN CLAD Grey
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 80132210103IG | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AD IN CLAD grey | м² | 16 878,70 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST AL CLAD
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 80632210103CL | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AL CLAD | м² | 5 594,72 ₽ |
| 245 | 80640210103CL | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AL CLAD | м² | 6 907,23 ₽ |
| 246 | 80650210103CL | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AL CLAD | м² | 7 619,92 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST ALU
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 247 | 80632000108 | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST ALU | м² | 4 685,82 ₽ |
| 248 | 80640000108 | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST ALU | м² | 5 648,60 ₽ |
| 249 | 80650210105M4 | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST ALU | м² | 6 091,87 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST IC CLAD BK
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 80032210103CB | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST IC CLAD BK | м² | 7 016,02 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST IC CLAD SR
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 80032210103CS | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST IC CLAD SR | м² | 9 144,92 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST IN CLAD Black
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 80032210103IB | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST IN CLAD black | м² | 14 849,43 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST IN CLAD Grey
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 80032210103IG | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST IN CLAD grey | м² | 14 849,43 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX IGO
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 254 | R80040000189 | Рулон K-FLEX 40x1000-03 IGO | м² | 11 182,32 ₽ |
| 255 | R80050000189 | Рулон K-FLEX 50x1000-03 IGO | м² | 13 570,47 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ECO black
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 80040210182C | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black | м² | 10 375,08 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ECO black AD
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 80140210182C | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black AD | м² | 11 081,67 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ECO black AD ALU
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 80340210182 | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black AD ALU | м² | 13 711,78 ₽ |
| 259 | 80350210182 | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ECO black AD ALU | м² | 16 452,72 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX SOLAR HT
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 80040210126 | Рулон K-FLEX 40x1000-04 SOLAR HT | м² | 10 034,50 ₽ |
| 261 | 80050210126 | Рулон K-FLEX 50x1000-04 SOLAR HT | м² | 12 681,90 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 80040210107 | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST | м² | 3 758,62 ₽ |
| 263 | 80050210107 | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST | м² | 4 480,45 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST AD
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 80140210107 | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AD | м² | 4 765,12 ₽ |
| 265 | 80150210107 | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AD | м² | 5 969,87 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST AD AL CLAD
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 80340210103CL | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AD AL CLAD | м² | 8 150,62 ₽ |
| 267 | 80350210103CL | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AD AL CLAD | м² | 8 933,45 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX ST AD ALU
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 268 | 80340000108 | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AD ALU | м² | 6 226,07 ₽ |
| 269 | 80350000108 | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AD ALU | м² | 7 312,88 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX PE
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 800032101PEG | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 | м² | 118,95 ₽ |
| 271 | R800052101PEG | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 | м² | 203,33 ₽ |
| 272 | R800082101PEG | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 | м² | 314,15 ₽ |
| 273 | R800102101PEG | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 | м² | 406,67 ₽ |
| 274 | R800132101PEG | Рулон K-FLEX PE 13x1000-12 | м² | 513,42 ₽ |
| 275 | R800202101PEG | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 | м² | 783,85 ₽ |
| 276 | R800252101PEG | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 | м² | 965,83 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX PE AD
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 801032101PEG | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 AD | м² | 276,53 ₽ |
| 278 | R801052101PEG | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 AD | м² | 355,83 ₽ |
| 279 | R801051200PEG | Рулон K-FLEX PE 05x1200-30 AD | м² | 355,83 ₽ |
| 280 | R80105600PEG | Рулон K-FLEX PE 05x600-30 AD | м² | 355,83 ₽ |
| 281 | R801082101PEG | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 AD | м² | 475,80 ₽ |
| 282 | R801102101PEG | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 AD | м² | 555,10 ₽ |
| 283 | R801101200PEG | Рулон K-FLEX PE 10x1200-15 AD | м² | 555,10 ₽ |
| 284 | R80110600PEG | Рулон K-FLEX PE 10x600-15 AD | м² | 555,10 ₽ |
| 285 | R801152101PEG | Рулон K-FLEX PE 15x1000-12 AD | м² | 752,33 ₽ |
| 286 | R801202101PEG | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 AD | м² | 954,65 ₽ |
| 287 | R801201200PEG | Рулон K-FLEX PE 20x1200-05 AD | м² | 954,65 ₽ |
| 288 | R80120600PEG | Рулон K-FLEX PE 20x600-05 AD | м² | 954,65 ₽ |
| 289 | R801252101PEG | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 AD | м² | 1 171,20 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX PE AD METAL
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 801032101PEGMET | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 AD METAL | м² | 349,73 ₽ |
| 291 | R801052101PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 AD METAL | м² | 428,02 ₽ |
| 292 | R801051200PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x1200-30 AD METAL | м² | 428,02 ₽ |
| 293 | R80105600PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x600-30 AD METAL | м² | 428,02 ₽ |
| 294 | R801082101PEMET | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 AD METAL | м² | 550,02 ₽ |
| 295 | R801102101PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 AD METAL | м² | 628,30 ₽ |
| 296 | R801101200PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x1200-15 AD METAL | м² | 628,30 ₽ |
| 297 | R80110600PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x600-15 AD METAL | м² | 628,30 ₽ |
| 298 | R801152101PEMET | Рулон K-FLEX PE 15x1000-12 AD METAL | м² | 825,53 ₽ |
| 299 | R801202101PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 AD METAL | м² | 1 027,85 ₽ |
| 300 | R801201200PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x1200-05 AD METAL | м² | 1 027,85 ₽ |
| 301 | R80120600PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x600-05 AD METAL | м² | 1 027,85 ₽ |
| 302 | R801252101PEMET | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 AD METAL | м² | 1 228,13 ₽ |
Рулоны и пластины K-FLEX PE METAL
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 800032101PEGMET | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 METAL | м² | 194,18 ₽ |
| 304 | R800052101PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 METAL | м² | 273,48 ₽ |
| 305 | R800082101PEMET | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 METAL | м² | 394,47 ₽ |
| 306 | R800102101PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 METAL | м² | 472,75 ₽ |
| 307 | R800152101PEMET | Рулон K-FLEX PE 15x1000-12 METAL | м² | 669,98 ₽ |
| 308 | R800202101PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 METAL | м² | 872,30 ₽ |
| 309 | R800252101PEMET | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 METAL | м² | 998,37 ₽ |
Цены указаны по прайс-листу от 01.01.2026 с НДС и не являются публичной офертой. Актуальную стоимость и наличие подтвердит менеджер.