Цилиндры K-ROCK
Теплоизоляционные цилиндры и элементы K-ROCK.
Цилиндры K-ROCK K-ROCK ALU S
Цилиндры K-ROCK K-ROCK
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 40022LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x022-1 K-ROCK | м | 405,65 ₽ |
| 198 | 40028LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x028-1 K-ROCK | м | 407,68 ₽ |
| 199 | 40034LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x034-1 K-ROCK | м | 465,63 ₽ |
| 200 | 40042LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x042-1 K-ROCK | м | 472,75 ₽ |
| 201 | 40048LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x048-1 K-ROCK | м | 495,12 ₽ |
| 202 | 40057LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x057-1 K-ROCK | м | 527,65 ₽ |
| 203 | 40060LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x060-1 K-ROCK | м | 540,87 ₽ |
| 204 | 40064LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x064-1 K-ROCK | м | 602,88 ₽ |
| 205 | 40076LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x076-1 K-ROCK | м | 615,08 ₽ |
| 206 | 40089LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x089-1 K-ROCK | м | 624,23 ₽ |
| 207 | 40108LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x108-1 K-ROCK | м | 776,73 ₽ |
| 208 | 40114LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x114-1 K-ROCK | м | 877,38 ₽ |
| 209 | 40133LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x133-1 K-ROCK | м | 929,23 ₽ |
| 210 | 40159LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x159-1 K-ROCK | м | 1 061,40 ₽ |
| 211 | 40168LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x168-1 K-ROCK | м | 1 278,97 ₽ |
| 212 | 40219LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x219-1 K-ROCK | м | 1 581,93 ₽ |
| 213 | 40273LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 40x273-1 K-ROCK | м | 1 909,30 ₽ |
| 214 | 50057LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 50x057-1 K-ROCK | м | 699,47 ₽ |
| 215 | 50060LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 50x060-1 K-ROCK | м | 760,47 ₽ |
| 216 | 50064LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 50x064-1 K-ROCK | м | 816,38 ₽ |
| 217 | 50076LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 50x076-1 K-ROCK | м | 850,95 ₽ |
| 218 | 50089LR1080BNUP | Цилиндр K-FLEX 50x089-1 K-ROCK | м | 1 033,95 ₽ |
Цилиндры K-ROCK K-ROCK ALU
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 40022LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x022-1 K-ROCK ALU | м | 489,02 ₽ |
| 220 | 40028LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x028-1 K-ROCK ALU | м | 562,22 ₽ |
| 221 | 40034LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x034-1 K-ROCK ALU | м | 571,37 ₽ |
| 222 | 40042LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x042-1 K-ROCK ALU | м | 579,50 ₽ |
| 223 | 40048LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x048-1 K-ROCK ALU | м | 607,97 ₽ |
| 224 | 40057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x057-1 K-ROCK ALU | м | 675,07 ₽ |
| 225 | 40060LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x060-1 K-ROCK ALU | м | 687,27 ₽ |
| 226 | 40064LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x064-1 K-ROCK ALU | м | 739,12 ₽ |
| 227 | 40076LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x076-1 K-ROCK ALU | м | 783,85 ₽ |
| 228 | 40089LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x089-1 K-ROCK ALU | м | 781,82 ₽ |
| 229 | 40108LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x108-1 K-ROCK ALU | м | 954,65 ₽ |
| 230 | 40114LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x114-1 K-ROCK ALU | м | 1 047,17 ₽ |
| 231 | 40133LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x133-1 K-ROCK ALU | м | 1 181,37 ₽ |
| 232 | 40159LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x159-1 K-ROCK ALU | м | 1 395,88 ₽ |
| 233 | 40168LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x168-1 K-ROCK ALU | м | 1 567,70 ₽ |
| 234 | 40219LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x219-1 K-ROCK ALU | м | 1 883,88 ₽ |
| 235 | 40273LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x273-1 K-ROCK ALU | м | 2 122,80 ₽ |
| 236 | 50057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x057-1 K-ROCK ALU | м | 807,23 ₽ |
| 237 | 50060LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x060-1 K-ROCK ALU | м | 877,38 ₽ |
| 238 | 50064LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x064-1 K-ROCK ALU | м | 948,55 ₽ |
| 239 | 50076LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x076-1 K-ROCK ALU | м | 1 058,35 ₽ |
| 240 | 50089LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x089-1 K-ROCK ALU | м | 1 195,60 ₽ |
Цены указаны по прайс-листу от 01.01.2026 с НДС и не являются публичной офертой. Актуальную стоимость и наличие подтвердит менеджер.